Gender: For Women
Style: Casual
Shirt Length: Regular
Sleeves Length: Long Sleeve
Material: Wool Blend Knit
Material Stretch: High Stretch
📏 Size Guide for Women
Please check the size chart carefully before ordering.
If you prefer a relaxed or oversized style, choose one size up.
| Size | US | UK | EUR | Length | Chest | Hip |
|---|
| S | 4–6 | 8–10 | 34–36 | 27 / 69 cm | 40 / 102 cm | 41 / 104 cm |
| M | 8–10 | 12–14 | 38–40 | 28 / 70 cm | 43 / 108 cm | 43 / 110 cm |
| L | 12 | 16 | 42–44 | 28 / 71 cm | 45 / 114 cm | 46 / 116 cm |
| XL | 14 | 18 | 46 | 28 / 72 cm | 47 / 120 cm | 48 / 122 cm |
| 2XL | 16–18 | 20 | 48 | 29 / 73 cm | 51 / 130 cm | 52 / 132 cm |
| 3XL | 20–22 | 26 | 50–52 | 29 / 73 cm | 55 / 140 cm | 56 / 142 cm |
| 4XL | 24 | 30 | 54 | 30 / 76 cm | 58 / 147 cm | 60 / 152 cm |
| 5XL | 32 | 38 | 60 | 30 / 76 cm | 65 / 165 cm | 68 / 172 cm |
⚖️ Recommended Size by Weight
| Weight (kg / lbs) | Recommended Size |
|---|
| 88–104 lbs (40–47 kg) | S |
| 104–121 lbs (47–55 kg) | M |
| 121–137 lbs (55–62 kg) | L |
| 137–154 lbs (62–70 kg) | XL |
| 154–172 lbs (70–78 kg) | 2XL |
| 172–194 lbs (78–88 kg) | 3XL |
| 194–209 lbs (88–95 kg) | 4XL |
| 209+ lbs (95+ kg) | 5XL |